Sezione dedicata alle squadre che hanno il maggior numero di Sconfitte Consecutive attuali in riferimento al campionato d'appartenenza in corso. Per consecutive si intende che ha perso negli ultimi turni giocati alla voce cons(consecutivi), se una squadra non ha perso nell'ultimo turno non sarà presente in questa speciale classifica. Tutte le Squadre sono organizzate in una classifica virtuale in cui trovate segnalate in rosso quelle che giocano oggi 28-04-2024

Classifica Sequenza Sconfitte Consecutive

>> Le Squadre in rosso giocano Oggi <<

Pos Naz Squadra Cons Giocate Casa Fuori Campionato
1 Bandiera Nazionale tur Giresunspor 10 31 5 1 Ptt 1 Lig
2 Bandiera Nazionale sco Arbroath 9 35 5 1 Scottish Championship
3 Bandiera Nazionale slk Podbrezova 8 29 3 1 Fortuna Liga
4 Bandiera Nazionale tur Altay 7 31 4 1 Ptt 1 Lig
5 Bandiera Nazionale mes Puebla 7 36 3 1 Liga Mx
6 Bandiera Nazionale cro Rudes 6 31 4 1 Hnl
7 Bandiera Nazionale bel St. Liege U23 6 30 8 1 Proximus League
8 Bandiera Nazionale spa Las Palmas 6 33 4 1 Liga
9 Bandiera Nazionale svi Baden 6 31 2 1 Challenge League
10 Bandiera Nazionale aus Bregenz 5 24 3 1 Austria B
11 Bandiera Nazionale spa Eldense 5 36 2 1 Liga Adelante
12 Bandiera Nazionale svi Grasshopper 5 33 2 1 Super League
13 Bandiera Nazionale fra Lorient 4 30 4 1 Ligue 1
14 Bandiera Nazionale nor Ham Kam 4 5 3 1 Eliteserien
15 Bandiera Nazionale ger Norimberga 4 31 4 1 Bundesliga 2
16 Bandiera Nazionale ita Latina 4 38 2 1 Lega Pro
17 Bandiera Nazionale eng Sheffield U. 4 35 1 1 Premier League
18 Bandiera Nazionale ola Venlo 4 36 2 1 Eerste Divisie
19 Bandiera Nazionale tur Hatayspor 4 34 2 1 Super Lig
20 Bandiera Nazionale ola Vitesse 4 30 2 1 Eredivisie
21 Bandiera Nazionale mes Atl. San Luis 4 38 2 1 Liga Mx
22 Bandiera Nazionale aus S. Polten 4 25 2 1 Austria B
23 Bandiera Nazionale ger H. Rostock 3 31 1 1 Bundesliga 2
24 Bandiera Nazionale ita Salernitana 3 34 1 1 Serie A
25 Bandiera Nazionale eng Southampton 3 45 1 1 Championship
26 Bandiera Nazionale bra Atletico GO 3 3 2 1 Brasileirao
27 Bandiera Nazionale eng Luton T. 3 35 1 1 Premier League
28 Bandiera Nazionale ucr Ch. Odessa 3 25 1 1 Pari Match League
29 Bandiera Nazionale pol Radomiak R. 3 30 1 1 Ekstraklasa
30 Bandiera Nazionale ita Udinese 3 33 3 1 Serie A
31 Bandiera Nazionale gal Cardiff M. 3 32 4 0 Welsh Premier League
32 Bandiera Nazionale eng W. Bromwich 3 45 1 1 Championship
33 Bandiera Nazionale cro Solin 3 28 3 1 Hnl2
34 Bandiera Nazionale sve Elfsborg 3 5 1 1 Allsvenskan
35 Bandiera Nazionale ger Union Berlino 3 30 2 1 Bundesliga
36 Bandiera Nazionale ita Mantova 3 37 1 1 Lega Pro
37 Bandiera Nazionale col Once Caldas 3 18 1 1 Primera A
38 Bandiera Nazionale svi Lausanne Ouchy 3 33 3 1 Super League
39 Bandiera Nazionale bol J. Wilstermann 3 8 1 1 Division Profesional
40 Bandiera Nazionale cil Copiapo 3 10 1 1 Nacional
41 Bandiera Nazionale bel Eupen 3 34 1 1 Jupiler Pro League
42 Bandiera Nazionale bra Cuiaba 3 3 1 1 Brasileirao
43 Bandiera Nazionale por Benfica B 3 30 1 1 Segunda Liga
44 Bandiera Nazionale bol Santa Cruz 3 8 1 1 Division Profesional
45 Bandiera Nazionale cil Deportes Iquique 3 9 1 1 Nacional
46 Bandiera Nazionale bra Vasco 3 4 1 1 Brasileirao
47 Bandiera Nazionale nor Tromso 3 3 2 1 Eliteserien
48 Bandiera Nazionale eng Sunderland 2 45 1 1 Championship
49 Bandiera Nazionale ola F. Sittard 2 30 1 1 Eredivisie
50 Bandiera Nazionale por Tondela 2 30 1 1 Segunda Liga
51 Bandiera Nazionale ucr Vorskla 2 25 3 0 Pari Match League
52 Bandiera Nazionale ita Entella 2 37 1 1 Lega Pro
53 Bandiera Nazionale sve Hammarby 2 5 0 1 Allsvenskan
54 Bandiera Nazionale pol Podbeskidzie 2 30 2 1 Polonia B
55 Bandiera Nazionale bol Always Ready 2 8 1 1 Division Profesional
56 Bandiera Nazionale aus Kapfenberg 2 25 1 1 Austria B
57 Bandiera Nazionale gal Pontypridd Town 2 32 1 1 Welsh Premier League
58 Bandiera Nazionale ger B. M Gladbach 2 30 2 1 Bundesliga
59 Bandiera Nazionale ser Napredak 2 31 1 1 Super Liga
60 Bandiera Nazionale fra Concarneau 2 35 1 1 Ligue 2
61 Bandiera Nazionale bel Genk 2 36 1 1 Jupiler Pro League
62 Bandiera Nazionale mes S. Laguna 2 35 1 1 Liga Mx
63 Bandiera Nazionale aus Rapid V. 2 28 1 1 Bundes Liga
64 Bandiera Nazionale svi Zurigo 2 33 1 1 Super League
65 Bandiera Nazionale ola G.A. Eagles 2 31 1 1 Eredivisie
66 Bandiera Nazionale por Moreirense 2 30 1 1 Primeira Liga
67 Bandiera Nazionale dan Silkeborg 2 26 1 1 Superliga
68 Bandiera Nazionale ita ASD Pineto Calcio 2 37 1 1 Lega Pro
69 Bandiera Nazionale sve Djurgarden 2 5 1 1 Allsvenskan
70 Bandiera Nazionale bel Beerschot Wilrijk 2 30 1 1 Proximus League
71 Bandiera Nazionale col Patriotas 2 18 2 1 Primera A
72 Bandiera Nazionale ola Jong Utrecht 2 35 1 1 Eerste Divisie
73 Bandiera Nazionale ser Radnik 2 32 7 1 Super Liga
74 Bandiera Nazionale fra Grenoble 2 35 1 1 Ligue 2
75 Bandiera Nazionale tur Pendikspor 2 33 1 1 Super Lig
76 Bandiera Nazionale ola RKC Waalwijk 2 30 0 1 Eredivisie
77 Bandiera Nazionale bul Hebar 2 30 1 1 Parva Liga
78 Bandiera Nazionale cil Cobreloa 2 10 2 1 Nacional
79 Bandiera Nazionale bel Cercle Brugge 2 35 1 1 Jupiler Pro League
80 Bandiera Nazionale pol LKS Lodz 2 30 1 1 Ekstraklasa
81 Bandiera Nazionale bra Corinthians 2 3 0 1 Brasileirao
82 Bandiera Nazionale aus Lafnitz 2 25 1 1 Austria B
83 Bandiera Nazionale slk Trnava 2 29 1 1 Fortuna Liga
84 Bandiera Nazionale eng Preston 2 43 1 1 Championship
85 Bandiera Nazionale por Torreense 2 31 2 0 Segunda Liga
86 Bandiera Nazionale ser Partizan 2 31 0 1 Super Liga
87 Bandiera Nazionale fra Reims 2 30 1 1 Ligue 1
88 Bandiera Nazionale cro Belupo 2 32 5 1 Hnl
89 Bandiera Nazionale spa Huesca 2 36 1 1 Liga Adelante
90 Bandiera Nazionale ita Foggia 2 38 2 1 Lega Pro
91 Bandiera Nazionale sve Varnamo 2 6 3 1 Allsvenskan
92 Bandiera Nazionale ola Heracles 2 31 1 1 Eredivisie
93 Bandiera Nazionale sco St Mirren 2 33 1 1 Scottish Premiership
94 Bandiera Nazionale bul Arda 2 30 1 1 Parva Liga
95 Bandiera Nazionale spa Osasuna 2 32 2 1 Liga
96 Bandiera Nazionale ger Augsburg 2 31 1 1 Bundesliga
97 Bandiera Nazionale col Envigado 2 18 1 1 Primera A
98 Bandiera Nazionale aus Amstetten 2 25 6 1 Austria B
99 Bandiera Nazionale eng Plymouth 2 44 0 1 Championship
100 Bandiera Nazionale ola Almere 2 31 1 1 Eredivisie