Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht U23 | 27 | 40 | 51 | 12 |
2 | Lokeren | 27 | 26 | 35 | 4 |
3 | Genk U23 | 27 | 28 | 57 | 3 |
4 | Francs Borains | 27 | 29 | 46 | 3 |
5 | RAAL La Louviere | 28 | 50 | 24 | 3 |
6 | Lommel U. | 27 | 31 | 45 | 2 |
7 | Eupen | 26 | 36 | 45 | 1 |
8 | Club Brugge U23 | 26 | 39 | 34 | 1 |
9 | Waasland B. | 27 | 36 | 28 | 1 |
10 | RFC Liege | 28 | 38 | 43 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht U23 | 14 | 25 | 25 | 7 |
2 | RAAL La Louviere | 14 | 27 | 11 | 4 |
3 | Club Brugge U23 | 13 | 21 | 16 | 2 |
4 | Lokeren | 14 | 13 | 18 | 2 |
5 | RWDM | 14 | 22 | 9 | 2 |
6 | Waasland B. | 13 | 20 | 10 | 2 |
7 | Lommel U. | 14 | 13 | 20 | 1 |
8 | Genk U23 | 13 | 16 | 26 | 1 |
9 | Francs Borains | 13 | 13 | 23 | 1 |
10 | Z. Waregem | 13 | 31 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deinze | 7 | 9 | 11 | 4 |
2 | Anderlecht U23 | 13 | 15 | 26 | 5 |
3 | RFC Liege | 14 | 20 | 26 | 5 |
4 | Genk U23 | 14 | 12 | 31 | 3 |
5 | Eupen | 13 | 17 | 20 | 2 |
6 | Lokeren | 13 | 13 | 17 | 2 |
7 | Seraing U. | 14 | 17 | 25 | 2 |
8 | Francs Borains | 14 | 16 | 23 | 2 |
9 | Lierse | 13 | 14 | 20 | 1 |
10 | Lommel U. | 13 | 18 | 25 | 1 |
11 | RAAL La Louviere | 14 | 23 | 13 | 1 |