Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grau | 2 | 4 | 4 | 10 |
2 | A. Lima | 3 | 5 | 3 | 7 |
3 | Garcilaso | 3 | 7 | 5 | 7 |
4 | AD Tarma | 3 | 9 | 7 | 6 |
5 | Sporting Cristal | 3 | 5 | 3 | 6 |
6 | U. Deportes | 2 | 4 | 3 | 4 |
7 | Los Chankas | 2 | 3 | 3 | 3 |
8 | Huancayo | 3 | 3 | 2 | 4 |
9 | Comerciantes U. | 3 | 3 | 4 | 3 |
10 | Binacional | 1 | 4 | 0 | 1 |
11 | Cajamarca | 2 | 0 | 7 | 1 |
12 | Sport Boys | 3 | 4 | 3 | 1 |
13 | Alianza Atl. | 3 | 5 | 5 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Chankas | 1 | 2 | 2 | 12 |
2 | Sporting Cristal | 1 | 2 | 1 | 14 |
3 | AD Tarma | 1 | 4 | 3 | 13 |
4 | Garcilaso | 1 | 2 | 1 | 12 |
5 | U. Deportes | 1 | 3 | 2 | 6 |
6 | Grau | 1 | 1 | 0 | 5 |
7 | Cajamarca | 1 | 0 | 4 | 5 |
8 | Comerciantes U. | 2 | 2 | 2 | 4 |
9 | A. Lima | 2 | 4 | 0 | 4 |
10 | Sport Boys | 2 | 3 | 1 | 3 |
11 | Huancayo | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | Ayacucho | 1 | 3 | 2 | 1 |
13 | Juan Pablo II | 1 | 0 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Lima | 1 | 1 | 3 | 9 |
2 | Melgar | 1 | 1 | 0 | 8 |
3 | Grau | 1 | 3 | 4 | 5 |
4 | Garcilaso | 2 | 5 | 4 | 4 |
5 | Sporting Cristal | 2 | 3 | 2 | 3 |
6 | AD Tarma | 2 | 5 | 4 | 3 |
7 | U. Deportes | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | Binacional | 1 | 4 | 0 | 1 |
9 | Huancayo | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Los Chankas | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Comerciantes U. | 1 | 1 | 2 | 1 |
12 | Cienciano | 1 | 2 | 3 | 1 |
13 | Alianza Atl. | 2 | 2 | 4 | 1 |