Classifica Generale Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 30 | 25 | 67 | 2 |
2 | West Ham | 31 | 35 | 52 | 2 |
3 | Liverpool | 31 | 72 | 30 | 1 |
4 | Wolverhampton | 31 | 43 | 59 | 1 |
5 | Nottingham | 31 | 51 | 37 | 1 |
6 | Southampton | 31 | 23 | 74 | 1 |
7 | Everton | 31 | 33 | 38 | 1 |
Classifica Casa Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 15 | 11 | 30 | 2 |
2 | West Ham | 16 | 20 | 30 | 1 |
3 | Bournemouth | 15 | 19 | 14 | 1 |
4 | Everton | 16 | 22 | 19 | 1 |
Classifica Trasferta Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 15 | 14 | 37 | 1 |
2 | Crystal Palace | 14 | 20 | 12 | 1 |
3 | Brentford | 15 | 21 | 20 | 1 |
4 | Southampton | 16 | 12 | 34 | 1 |
5 | Nottingham | 16 | 27 | 27 | 1 |
6 | Liverpool | 16 | 40 | 19 | 1 |
7 | West Ham | 15 | 15 | 22 | 1 |
8 | Wolverhampton | 16 | 24 | 32 | 1 |
9 | Manchester U. | 15 | 16 | 16 | 1 |
10 | Fulham | 15 | 22 | 19 | 1 |