Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Sociedad | 29 | 11% | 27 | 31 | 32 |
2 | Espanyol | 29 | 55% | 31 | 40 | 16 |
3 | Girona | 30 | 53% | 37 | 46 | 16 |
4 | A.Madrid | 29 | 44% | 47 | 23 | 13 |
5 | Barcellona | 30 | 30% | 83 | 29 | 9 |
6 | Alaves | 30 | 20% | 33 | 44 | 6 |
7 | Maiorca | 30 | 20% | 29 | 37 | 6 |
8 | Las Palmas | 29 | 17% | 33 | 48 | 5 |
9 | R. Valladolid | 29 | 13% | 19 | 65 | 4 |
10 | A.Bilbao | 29 | 13% | 46 | 24 | 4 |
11 | Valencia | 30 | 13% | 34 | 47 | 4 |
12 | Osasuna | 29 | 10% | 33 | 42 | 3 |
13 | Celta Vigo | 30 | 10% | 44 | 43 | 3 |
14 | R. Vallecano | 30 | 10% | 33 | 35 | 3 |
15 | Betis | 30 | 3.% | 41 | 37 | 1 |
16 | R. Madrid | 30 | 3.% | 63 | 31 | 1 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Palmas | 14 | 40% | 17 | 21 | 56 |
2 | R. Sociedad | 15 | 17% | 17 | 15 | 26 |
3 | Espanyol | 15 | 13% | 19 | 16 | 20 |
4 | Valencia | 15 | 11% | 21 | 18 | 17 |
5 | Siviglia | 14 | 10% | 12 | 16 | 15 |
6 | Alaves | 14 | 71% | 11 | 15 | 10 |
7 | Girona | 15 | 53% | 25 | 22 | 8 |
8 | A.Madrid | 15 | 46% | 27 | 12 | 7 |
9 | R. Vallecano | 15 | 46% | 20 | 23 | 7 |
10 | R. Valladolid | 14 | 42% | 8 | 21 | 6 |
11 | Barcellona | 15 | 40% | 41 | 11 | 6 |
12 | Maiorca | 16 | 18% | 17 | 18 | 3 |
13 | A.Bilbao | 15 | 13% | 27 | 9 | 2 |
14 | Leganes | 14 | 14% | 15 | 22 | 2 |
15 | Osasuna | 15 | 6.% | 26 | 22 | 1 |
16 | R. Madrid | 15 | 6.% | 37 | 16 | 1 |
17 | Celta Vigo | 15 | 6.% | 25 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osasuna | 14 | 30% | 7 | 20 | 42 |
2 | Betis | 15 | 18% | 17 | 21 | 28 |
3 | Getafe | 14 | 17% | 13 | 14 | 25 |
4 | R. Sociedad | 14 | 10% | 10 | 16 | 15 |
5 | Girona | 15 | 100% | 12 | 24 | 15 |
6 | Celta Vigo | 15 | 80% | 19 | 28 | 12 |
7 | Barcellona | 15 | 60% | 42 | 18 | 9 |
8 | Espanyol | 14 | 50% | 12 | 24 | 7 |
9 | A.Madrid | 14 | 42% | 20 | 11 | 6 |
10 | Maiorca | 14 | 28% | 12 | 19 | 4 |
11 | Las Palmas | 15 | 20% | 16 | 27 | 3 |
12 | A.Bilbao | 14 | 21% | 19 | 15 | 3 |
13 | Alaves | 16 | 18% | 22 | 29 | 3 |
14 | R. Valladolid | 15 | 13% | 11 | 44 | 2 |
15 | Valencia | 15 | 13% | 13 | 29 | 2 |
16 | R. Vallecano | 15 | 6.% | 13 | 12 | 1 |