Classifica Generale Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furth | 29 | 31% | 41 | 53 | 9 |
2 | Schalke 04 | 29 | 31% | 48 | 52 | 9 |
3 | Norimberga | 29 | 27% | 49 | 45 | 8 |
4 | Magdeburg | 29 | 24% | 55 | 42 | 7 |
5 | Kaiserslautern | 29 | 20% | 50 | 45 | 6 |
6 | Karlsruher | 29 | 20% | 47 | 50 | 6 |
7 | Amburgo | 29 | 17% | 63 | 36 | 5 |
8 | Braunschweig | 29 | 17% | 32 | 53 | 5 |
9 | Darmstadt | 29 | 17% | 48 | 46 | 5 |
10 | Regensburg | 29 | 13% | 18 | 61 | 4 |
11 | Herta B. | 29 | 13% | 43 | 45 | 4 |
12 | F. Dusseldorf | 29 | 13% | 47 | 42 | 4 |
13 | Colonia | 29 | 13% | 43 | 34 | 4 |
14 | Paderborn | 29 | 10% | 48 | 39 | 3 |
15 | Ulm | 29 | 10% | 29 | 35 | 3 |
16 | Munster | 29 | 6.% | 29 | 37 | 2 |
17 | Elversberg | 29 | 6.% | 53 | 33 | 2 |
Classifica Casa Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 | 14 | 42% | 28 | 29 | 6 |
2 | Kaiserslautern | 15 | 33% | 30 | 20 | 5 |
3 | Amburgo | 15 | 33% | 37 | 17 | 5 |
4 | Magdeburg | 14 | 28% | 21 | 22 | 4 |
5 | Furth | 15 | 26% | 23 | 27 | 4 |
6 | Paderborn | 15 | 20% | 27 | 21 | 3 |
7 | Norimberga | 14 | 21% | 26 | 20 | 3 |
8 | F. Dusseldorf | 15 | 20% | 24 | 24 | 3 |
9 | Karlsruher | 14 | 14% | 25 | 22 | 2 |
10 | Colonia | 14 | 14% | 25 | 16 | 2 |
11 | Braunschweig | 14 | 14% | 17 | 19 | 2 |
12 | Elversberg | 15 | 13% | 35 | 24 | 2 |
13 | Darmstadt | 14 | 7.% | 23 | 14 | 1 |
14 | Ulm | 14 | 7.% | 16 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta Over 2.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 2.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furth | 14 | 35% | 18 | 26 | 5 |
2 | Norimberga | 15 | 33% | 23 | 25 | 5 |
3 | Darmstadt | 15 | 26% | 25 | 32 | 4 |
4 | Herta B. | 15 | 26% | 26 | 23 | 4 |
5 | Karlsruher | 15 | 26% | 22 | 28 | 4 |
6 | Regensburg | 14 | 28% | 7 | 45 | 4 |
7 | Schalke 04 | 15 | 20% | 20 | 23 | 3 |
8 | Magdeburg | 15 | 20% | 34 | 20 | 3 |
9 | Braunschweig | 15 | 20% | 15 | 34 | 3 |
10 | Munster | 14 | 14% | 15 | 21 | 2 |
11 | Ulm | 15 | 13% | 13 | 20 | 2 |
12 | Colonia | 15 | 13% | 18 | 18 | 2 |
13 | F. Dusseldorf | 14 | 7.% | 23 | 18 | 1 |
14 | Kaiserslautern | 14 | 7.% | 20 | 25 | 1 |