Logo championship

Il Campionato di calcio inglese Championship è una competizione prestigiosa e in termini di importanza il secondo campionato che si gioca in Inghilterra , attualmente è giunto alla 44 ^ giornata.
In questa sezione trovi la classifica 1T (primo tempo) Generale, in Casa e Fuori casa, aggiornate, se vuoi approfondire trovi i risultati primo tempo di tutte le giornate disputate finora. Se invece sei interessato alle partite future consulta il calendario. Sei appassionato di Pronostici o di Scommesse? Allora consulta la sezione dedicata alle Schede Partita adatte proprio allo studio di pronostici e scommesse.


12/05
Norwich 0 - 0 Leeds
0 - 0
16/05
Leeds - Norwich
-

12/05
W. Bromwich 0 - 0 Southampton
0 - 0
17/05
Southampton - W. Bromwich
-

Classifica 1T (primo Tempo) Generale

# Squadra PG V P S Gf Gs Punti
1 logo Leicester Leicester 46 23 18 5 35 15 87
2 logo Southampton Southampton 46 24 12 10 46 27 84
3 logo Ipswich Ipswich 46 20 15 11 47 31 75
4 logo Leeds Leeds 46 19 17 10 42 28 74
5 logo Norwich Norwich 46 17 17 12 39 32 68
6 logo Hull Hull 46 16 20 10 38 28 68
7 logo W. Bromwich W. Bromwich 46 16 18 12 29 21 66
8 logo Plymouth Plymouth 46 14 22 10 33 27 64
9 logo Millwall Millwall 46 13 22 11 22 24 61
10 logo Swansea Swansea 46 14 16 16 27 29 58
11 logo Birmingham Birmingham 46 12 22 12 23 24 58
12 logo Huddersfield Huddersfield 46 12 21 13 19 28 57
13 logo QPR QPR 46 11 22 13 19 24 55
14 logo Coventry Coventry 46 11 21 14 25 31 54
15 logo Bristol R. Bristol R. 46 10 24 12 22 21 54
16 logo Preston Preston 46 10 24 12 29 29 54
17 logo Middlesbrough Middlesbrough 46 12 17 17 28 34 53
18 logo Sunderland Sunderland 46 10 23 13 25 27 53
19 logo Sheffield W. Sheffield W. 46 11 18 17 19 30 51
20 logo Blackburn Blackburn 46 10 20 16 27 33 50
21 logo Cardiff Cardiff 46 10 19 17 23 32 49
22 logo Stoke Stoke 46 9 19 18 25 31 46
23 logo Watford Watford 46 4 29 13 26 32 41
24 logo Rotherham Rotherham 46 5 22 19 14 44 37
Promozione Serie Superiore
Playoff Promozione: Semifinali
Retrocessione Serie Inferiore

Classifica 1T (primo Tempo) Casa

# Squadra PG V P S Gf Gs Punti
1 logo Ipswich Ipswich 23 10 8 5 31 17 38
2 logo Leeds Leeds 23 11 9 3 25 11 42
3 logo Leicester Leicester 23 9 10 4 13 8 37
4 logo Norwich Norwich 23 10 10 3 19 9 40
5 logo W. Bromwich W. Bromwich 23 11 9 3 18 6 42
6 logo Southampton Southampton 23 13 3 7 27 16 42
7 logo Bristol R. Bristol R. 23 8 11 4 15 8 35
8 logo Preston Preston 23 5 12 6 16 13 27
9 logo Birmingham Birmingham 23 6 10 7 13 13 28
10 logo Coventry Coventry 23 6 9 8 14 16 27
11 logo Plymouth Plymouth 23 9 11 3 22 11 38
12 logo Middlesbrough Middlesbrough 23 7 10 6 14 14 31
13 logo Hull Hull 23 7 12 4 20 14 33
14 logo Cardiff Cardiff 23 5 9 9 9 17 24
15 logo Sunderland Sunderland 23 5 11 7 12 14 26
16 logo Millwall Millwall 23 8 9 6 13 14 33
17 logo Sheffield W. Sheffield W. 23 8 6 9 10 14 30
18 logo Stoke Stoke 23 5 10 8 11 12 25
19 logo Swansea Swansea 23 6 10 7 13 15 28
20 logo Watford Watford 23 3 15 5 17 16 24
21 logo QPR QPR 23 5 12 6 10 11 27
22 logo Huddersfield Huddersfield 23 7 9 7 10 15 30
23 logo Blackburn Blackburn 23 6 10 7 14 13 28
24 logo Rotherham Rotherham 23 4 14 5 9 10 26

Classifica 1T (primo Tempo) Trasferta

# Squadra PG V P S Gf Gs Punti
1 logo Leicester Leicester 23 14 8 1 22 7 50
2 logo Ipswich Ipswich 23 10 7 6 16 14 37
3 logo Southampton Southampton 23 11 9 3 19 11 42
4 logo Leeds Leeds 23 8 8 7 17 17 32
5 logo Hull Hull 23 9 8 6 18 14 35
6 logo Middlesbrough Middlesbrough 23 5 7 11 14 20 22
7 logo Coventry Coventry 23 5 12 6 11 15 27
8 logo Watford Watford 23 1 14 8 9 16 17
9 logo QPR QPR 23 6 10 7 9 13 28
10 logo Cardiff Cardiff 23 5 10 8 14 15 25
11 logo Swansea Swansea 23 8 6 9 14 14 30
12 logo Blackburn Blackburn 23 4 10 9 13 20 22
13 logo Millwall Millwall 23 5 13 5 9 10 28
14 logo W. Bromwich W. Bromwich 23 5 9 9 11 15 24
15 logo Stoke Stoke 23 4 9 10 14 19 21
16 logo Preston Preston 23 5 12 6 13 16 27
17 logo Bristol R. Bristol R. 23 2 13 8 7 13 19
18 logo Sunderland Sunderland 23 5 12 6 13 13 27
19 logo Norwich Norwich 23 7 7 9 20 23 28
20 logo Sheffield W. Sheffield W. 23 3 12 8 9 16 21
21 logo Huddersfield Huddersfield 23 5 12 6 9 13 27
22 logo Plymouth Plymouth 23 5 11 7 11 16 26
23 logo Birmingham Birmingham 23 6 12 5 10 11 30
24 logo Rotherham Rotherham 23 1 8 14 5 34 11