Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hull | 40 | 62% | 40 | 48 | 25 |
2 | Norwich | 40 | 55% | 62 | 56 | 22 |
3 | Sheffield W. | 40 | 42% | 54 | 61 | 17 |
4 | Middlesbrough | 40 | 42% | 61 | 49 | 17 |
5 | Coventry | 40 | 42% | 57 | 53 | 17 |
6 | Swansea | 40 | 42% | 41 | 51 | 17 |
7 | Bristol R. | 40 | 40% | 51 | 43 | 16 |
8 | Sheffield U. | 40 | 37% | 56 | 30 | 15 |
9 | Preston | 40 | 37% | 40 | 47 | 15 |
10 | Sunderland | 40 | 37% | 57 | 37 | 15 |
11 | Luton T. | 40 | 30% | 36 | 61 | 12 |
12 | Oxford utd | 40 | 30% | 41 | 57 | 12 |
13 | Stoke | 40 | 30% | 41 | 53 | 12 |
14 | W. Bromwich | 40 | 27% | 48 | 36 | 11 |
15 | Millwall | 40 | 25% | 39 | 41 | 10 |
16 | Watford | 40 | 20% | 48 | 53 | 8 |
17 | Portsmouth | 40 | 20% | 48 | 63 | 8 |
18 | Burnley | 40 | 12% | 55 | 12 | 5 |
19 | Cardiff | 40 | 12% | 43 | 63 | 5 |
20 | Blackburn | 40 | 10% | 42 | 43 | 4 |
21 | Leeds | 40 | 5% | 79 | 28 | 2 |
22 | Plymouth | 40 | 5% | 42 | 78 | 2 |
23 | QPR | 40 | 5% | 45 | 53 | 2 |
24 | Derby C. | 40 | 5% | 42 | 52 | 2 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackburn | 20 | 13% | 26 | 19 | 27 |
2 | Sheffield W. | 20 | 13% | 27 | 29 | 26 |
3 | Sheffield U. | 20 | 12% | 30 | 15 | 25 |
4 | Burnley | 20 | 10% | 28 | 5 | 21 |
5 | Stoke | 20 | 80% | 26 | 22 | 16 |
6 | Luton T. | 20 | 80% | 21 | 20 | 16 |
7 | Preston | 20 | 70% | 22 | 16 | 14 |
8 | Leeds | 20 | 65% | 49 | 11 | 13 |
9 | Hull | 20 | 60% | 21 | 25 | 12 |
10 | Norwich | 20 | 55% | 45 | 27 | 11 |
11 | Coventry | 20 | 45% | 35 | 24 | 9 |
12 | Swansea | 20 | 45% | 26 | 21 | 9 |
13 | Sunderland | 20 | 40% | 32 | 15 | 8 |
14 | Bristol R. | 20 | 40% | 30 | 16 | 8 |
15 | Middlesbrough | 20 | 40% | 29 | 21 | 8 |
16 | W. Bromwich | 20 | 30% | 25 | 13 | 6 |
17 | Oxford utd | 20 | 25% | 28 | 25 | 5 |
18 | Watford | 20 | 20% | 24 | 19 | 4 |
19 | Portsmouth | 20 | 20% | 29 | 18 | 4 |
20 | Millwall | 20 | 20% | 22 | 18 | 4 |
21 | Derby C. | 20 | 10% | 25 | 17 | 2 |
22 | Cardiff | 20 | 10% | 23 | 25 | 2 |
23 | QPR | 20 | 5% | 29 | 26 | 1 |
24 | Plymouth | 20 | 5% | 34 | 35 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millwall | 20 | 13% | 17 | 23 | 26 |
2 | Bristol R. | 20 | 100% | 21 | 27 | 20 |
3 | Swansea | 20 | 85% | 15 | 30 | 17 |
4 | Oxford utd | 20 | 80% | 13 | 32 | 16 |
5 | Hull | 20 | 80% | 19 | 23 | 16 |
6 | Middlesbrough | 20 | 60% | 32 | 28 | 12 |
7 | W. Bromwich | 20 | 60% | 23 | 23 | 12 |
8 | Watford | 20 | 55% | 24 | 34 | 11 |
9 | Norwich | 20 | 55% | 17 | 29 | 11 |
10 | Sunderland | 20 | 45% | 25 | 22 | 9 |
11 | Sheffield W. | 20 | 45% | 27 | 32 | 9 |
12 | Coventry | 20 | 40% | 22 | 29 | 8 |
13 | Plymouth | 20 | 40% | 8 | 43 | 8 |
14 | Preston | 20 | 40% | 18 | 31 | 8 |
15 | Sheffield U. | 20 | 35% | 26 | 15 | 7 |
16 | Stoke | 20 | 30% | 15 | 31 | 6 |
17 | Luton T. | 20 | 30% | 15 | 41 | 6 |
18 | QPR | 20 | 25% | 16 | 27 | 5 |
19 | Portsmouth | 20 | 25% | 19 | 45 | 5 |
20 | Cardiff | 20 | 20% | 20 | 38 | 4 |
21 | Blackburn | 20 | 10% | 16 | 24 | 2 |
22 | Burnley | 20 | 10% | 27 | 7 | 2 |
23 | Derby C. | 20 | 5% | 17 | 35 | 1 |
24 | Leeds | 20 | 5% | 30 | 17 | 1 |